ArtículoAño: | 2016 |
---|
Autor(es): | Jan G. Hiddink, Joan Moranta, Stephen Balestrini, Marija Sciberras, Marine Cendrier, Rosie Bowyer, Michel J. Kaiser, Mattias Sköld, Patrik Jonsson, Francois Bastardie, Hilmar Hinz |
---|
Título: | Bottom trawling affects fish condition through changes in the ratio of prey availability to density of competitors |
---|
Revista: | JOURNAL OF APPLIED ECOLOGY |
---|
ISSN: | 0021-8901 |
---|
JCR Impact Factor: | 5.301 |
---|
Volumen: | 53 |
---|
Páginas: | 1500-1510 |
---|
D.O.I.: | 10.1111/1365-2664.12697 |
---|
Web: | http://dx.doi.org/10.1111/1365-2664.12697 |
---|
|
Personal relacionadoHilmar Hinz
|