ArtículoAño: | 2016 |
---|
Autor(es): | Lázaro A, Tscheulin T, Devalez J, Nakas G, Stefanaki A, Hanlidou E, Petanidou T |
---|
Título: | Moderation is best: Effects of grazing intensity on plant-flower visitor networks in Mediterranean communities |
---|
Revista: | ECOLOGICAL APPLICATIONS |
---|
ISSN: | 1051-0761 |
---|
JCR Impact Factor: | 4.314 |
---|
Volumen: | 26 |
---|
Número: | 3 |
---|
Páginas: | 796-807 |
---|
Web: | |
---|
|
Personal relacionadoAmparo Lazaro CastilloGrupos de investigación relacionadosInvestigación del Cambio Global
|